| Specifications | |
|---|---|
| Formula | LiCoO2 |
| Appearance | Black Powder |
| Molecular Weight | 97.88 |
| First Discharge Capacity (mA/g) | 145 @1C |
| Voltage Range vs Li | 3V ~ 4.2V |
| Dmin(μm) | 0.3-4 |
| D10(μm) | 4.5-9 |
| D50(μm) | 10.5-13.5 |
| D90(μm) | 16.5-25 |
| Dmax(μm) | 27.5-46 |
| Tap Density(g/cc) | >2.5 |
| Specific Surface Area(m2/g) | 0.2-0.4 |
| Moisture (%) | <0.05 |
| Co (%) | 59.0±2 |
| Li (%) | 7.0±0.5 |
| pH | 9.50±1.5 |
| Fe (%) | <0.01 |
| Ni (%) | <0.01 |
| Na (%) | <0.02 |
| Ca (%) | <0.02 |
| Mn (%) | <0.01 |
| Cu (%) | <0.01 |

